Borzykowo
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISEWO K/ SŁUPCY | 06:05 H | 08:31 F | 13:25 F Z | 16:00 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISEWO K/ SŁUPCY | 06:05 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW,ZAMOŚĆ K/PYZDRY,RUDA KOMORSKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZNAŃ, D.A. | 07:16 F * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez MIŁOSŁAW,ŚRODA PDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZNAŃ, D.A. | 05:35 F Z n * | 06:07 U * | 08:50 S # * | 10:35 C y h r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez MIŁOSŁAW,ŚRODA PDW,KÓRNIK, RYNEK | 10:37 F m # * | 13:46 Z r U * | 18:14 U * | 19:05 + U * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 05:45 F | 06:45 Z | 06:51 F | 07:50 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:11 S # * | 09:21 Z | 09:38 C y h r | 10:55 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 F E | 12:41 F Z | 13:03 F Z * | 13:25 + L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:41 F | 14:44 F | 14:46 Z | 15:35 F n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:25 Z | 16:31 H | 16:45 F | 17:58 U n * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:46 F n | 19:01 Z n | 20:01 F n | 20:35 U n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATAJE | 16:11 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUDA KOMORSKA | 15:55 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SŁUPCA DW.K. | 08:43 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW,CIĄŻEŃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŚRODA PDW | 13:46 F m # * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez MIŁOSŁAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUREK D.A. | 14:42 F * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW,RYCHWAŁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 08:40 F Z | 12:50 S Z | 16:35 F | 19:00 F n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIEGANOWO /GNE/ | 19:16 Z n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 05:58 F | 07:01 F | 07:08 F Z | 08:35 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez KACZANOWO | 11:23 F | 13:08 F | 14:46 + L | 14:46 F Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:41 F | 15:58 F n | 16:37 H | 16:41 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 S | 19:03 F n | 20:58 U n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:47 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez WSZEMBÓRZ,KACZANOWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 09:36 Z | 09:36 F | 10:57 S | 12:50 F b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez ZIELINIEC | 13:06 S Z | 14:56 F | 16:41 H | 20:16 F n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGÓRÓW | 07:38 F m # * | 15:23 U * | 20:10 U * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






