Gorazdowo
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GORAZDOWO |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWO | 08:08 F Z | 11:33 F b | 11:33 Z | 16:13 S Z | |||||||||||||||||||||||||
| 18:43 F n | |||||||||||||||||||||||||||||
| KOŁACZKOWO | 22:48 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 16:19 H | 18:49 Z n | |||||||||||||||||||||||||||
| przez BORZYKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 11:32 F E | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez KOŁACZKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:37 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIECZEWO NŻ,GOZDOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 08:52 F Z | 13:02 S Z | 16:47 F | 19:12 F n | |||||||||||||||||||||||||
| przez BIEGANOWO /GNE/ | 19:28 Z n | ||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 05:57 F Z | 13:02 F b | 16:53 H | ||||||||||||||||||||||||||
| przez ZIELINIEC | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






