Kołaczkowo
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOŁACZKOWO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWO | 08:15 F Z | 11:40 F b | 11:40 Z | 16:20 S Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:50 F n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISEWO K/ SŁUPCY | 06:00 H | 08:26 F | 13:20 F Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISEWO K/ SŁUPCY | 06:00 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW,ZAMOŚĆ K/PYZDRY,RUDA KOMORSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 05:40 F | 06:40 Z | 06:46 F | 07:45 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 Z | 10:50 F | 11:39 F E | 12:36 F Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 + L | 14:36 F | 14:39 F | 14:41 Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 F n | 16:20 Z | 16:40 F | 18:41 F n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 F n | 20:30 U n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 16:26 H | 18:56 Z n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez BORZYKOWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATAJE | 16:06 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUDA KOMORSKA | 15:50 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SŁUPCA DW.K. | 08:39 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW,CIĄŻEŃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIECZEWO NŻ,GOZDOWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 08:45 F Z | 12:55 S Z | 16:40 F | 19:05 F n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIEGANOWO /GNE/ | 19:21 Z n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:03 F | 07:06 F | 07:13 F Z | 08:40 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez KACZANOWO | 11:28 F | 13:13 F | 14:51 + L | 14:51 F Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 F | 16:03 F n | 16:42 H | 16:46 Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:53 S | 19:08 F n | 21:03 U n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 05:50 F Z | 09:41 Z | 09:41 F | 11:02 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez ZIELINIEC | 12:55 F b | 13:11 S Z | 15:01 F | 16:46 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:21 F n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






