Sokolniki
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOKOLNIKI WIEŚ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWO | 07:57 F Z | 11:22 F b | 11:22 Z | 16:02 S Z | |||||||||||||||||||||||||
| 18:32 F n | |||||||||||||||||||||||||||||
| GAŁĘZEWICE KLUB | 06:23 S | 15:38 S | |||||||||||||||||||||||||||
| KOŁACZKOWO | 22:37 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 16:08 H | 18:38 Z n | |||||||||||||||||||||||||||
| przez BORZYKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 11:22 F E | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez KOŁACZKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:47 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIECZEWO NŻ,GOZDOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 09:03 F Z | 13:13 S Z | 16:58 F | 19:23 F n | |||||||||||||||||||||||||
| przez BIEGANOWO /GNE/ | 19:39 Z n | ||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 15:56 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIEGANOWO /GNE/,GOZDOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:41 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez NERYNGOWO,KACZANOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:08 F Z | 13:13 F b | 17:04 H | ||||||||||||||||||||||||||
| przez ZIELINIEC | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






