Szamarzewo
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SZAMARZEWO |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWO | 08:01 F Z | 11:26 F b | 11:26 Z | 16:06 S Z | |||||||||||||||||||||||||
| 18:36 F n | |||||||||||||||||||||||||||||
| KOŁACZKOWO | 22:41 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 16:12 H | 18:42 Z n | |||||||||||||||||||||||||||
| przez BORZYKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 11:25 F E | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez KOŁACZKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:44 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIECZEWO NŻ,GOZDOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 08:59 F Z | 13:09 S Z | 16:54 F | 19:19 F n | |||||||||||||||||||||||||
| przez BIEGANOWO /GNE/ | 19:35 Z n | ||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:04 F Z | 13:09 F b | 17:00 H | ||||||||||||||||||||||||||
| przez ZIELINIEC | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






