Wszembórz
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSZEMBÓRZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISEWO K/ SŁUPCY | 15:55 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZNAŃ, D.A. | 07:19 F * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez MIŁOSŁAW,ŚRODA PDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POZNAŃ, D.A. | 05:39 F Z n * | 06:11 U * | 08:54 S # * | 10:39 C y h r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez MIŁOSŁAW,ŚRODA PDW,KÓRNIK, RYNEK | 10:41 F m # * | 13:51 Z r U * | 18:17 U * | 19:09 + U * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 08:06 S # * | 09:34 C y h r | 12:59 F Z * | 17:54 U n * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŚRODA PDW | 13:51 F m # * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez MIŁOSŁAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUREK D.A. | 14:39 F * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW,RYCHWAŁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:52 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez KACZANOWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGÓRÓW | 07:34 F m # * | 15:19 U * | 20:07 U * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






