Zieliniec
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | |||||||||||||||||||||||||
| ZIELINIEC |
||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
|||||||||||||||||||||||||
| KOŁACZKOWO | 05:37 F Z | |||||||||||||||||||||||||
| LISEWO K/ SŁUPCY | 08:17 F | |||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | ||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 06:37 F | 09:07 Z | 12:27 F Z | 14:27 F | ||||||||||||||||||||||
| 14:32 Z | 18:32 F n | 19:47 F n | ||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 18:29 Z n | |||||||||||||||||||||||||
| przez BIEGANOWO /GNE/,BORZYKOWO | ||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 15:59 H | |||||||||||||||||||||||||
| przez BORZYKOWO | ||||||||||||||||||||||||||
| RATAJE | 15:57 S | |||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | ||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:17 F Z | 07:07 S | 09:50 Z | 09:50 F | ||||||||||||||||||||||
| 11:11 S | 13:20 S Z | 13:22 F b | 15:10 F | |||||||||||||||||||||||
| 17:13 H | 19:48 Z n | 20:30 F n | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






