Bieganowo
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BIEGANOWO /GNE/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWO | 07:53 F Z | 11:18 F b | 11:18 Z | 15:58 S Z | |||||||||||||||||||||||||
| 18:28 F n | |||||||||||||||||||||||||||||
| GAŁĘZEWICE KLUB | 06:18 S | 15:33 S | |||||||||||||||||||||||||||
| KOŁACZKOWO | 22:33 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 16:04 H | 18:34 Z n | |||||||||||||||||||||||||||
| przez BORZYKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 11:18 F E | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez KOŁACZKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 09:07 F Z | 13:17 S Z | 17:02 F | 19:27 F n | |||||||||||||||||||||||||
| 19:43 Z n | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:52 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIECZEWO NŻ,GOZDOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 16:01 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez GOZDOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:46 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez NERYNGOWO,KACZANOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:12 F Z | 13:17 F b | 17:08 H | ||||||||||||||||||||||||||
| przez ZIELINIEC | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






