Żydowo
| PPKS w Gnieźnie | Rozkład ważny od: 01.10.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ŻYDOWO II NŻ /K.PYZDRY/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek |
Odjazdy |
||||||||||||||||||||||||||||
| BORZYKOWO | 08:11 F Z | 11:36 F b | 11:36 Z | 16:16 S Z | |||||||||||||||||||||||||
| 18:46 F n | |||||||||||||||||||||||||||||
| KOŁACZKOWO | 05:42 F Z | 22:51 S | |||||||||||||||||||||||||||
| LISEWO K/ SŁUPCY | 08:22 F | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | |||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 06:42 F | 09:12 Z | 12:32 F Z | 14:32 F | |||||||||||||||||||||||||
| 14:37 Z | 18:37 F n | 19:52 F n | |||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 16:22 H | 18:52 Z n | |||||||||||||||||||||||||||
| przez BORZYKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| PYZDRY PDW | 11:35 F E | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez KOŁACZKOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| RATAJE | 16:02 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez PYZDRY PDW | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 06:34 S | ||||||||||||||||||||||||||||
| przez BIECZEWO NŻ,GOZDOWO | |||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 08:49 F Z | 12:59 S Z | 16:44 F | 19:09 F n | |||||||||||||||||||||||||
| przez BIEGANOWO /GNE/ | 19:25 Z n | ||||||||||||||||||||||||||||
| WRZEŚNIA DA | 05:54 F Z | 09:45 Z | 09:45 F | 11:06 S | |||||||||||||||||||||||||
| przez ZIELINIEC | 12:59 F b | 13:15 S Z | 15:05 F | 16:50 H | |||||||||||||||||||||||||
| 20:25 F n | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. (061) 4385324
fax. (061) 4385321
email: gmina62306@wp.pl






